Маршавелов надделя над Камбуров, автомобилите от Премиум рали София – Свети Влас подгряха публиката
още »Над 30 хиляди почитатели на бързите коли аплодираха откриването на неделния шампионат "Grand Prix Rus
още » Уважаеми колеги и съмишленици на моторспорта, „Писта Русе” е 3-ти кръг от Републиканския шампи
още »Редица улици ще бъдат затворени от 09,00 часа на 15 май до 19,00 часа на 17 май. Това са бул. „Цар Освободите
още »Във връзка с решение на техническия комисар по сигурност към FIA г-н Георги Янакиев, шикан на трасето няма да има.
още »
SIN R1 RS ще блесне за първи път у нас на Писта Русе 2015 За първи път в България ще бъде представен най-новият с
още »Заявки за участие
![]() |
||
![]() |
Изтеглете Допълнителен правилник | |
![]() |
Изтеглете Декларация за Участие в шоу програми | |
![]() |
Изтеглете План за сигурност |
Общ списък заявки за участие в затворен маршрут Русе 2019
2019 | ||||
СЕРИЯ "КУПА ЛАДА" | ||||
№ по ред | Име и № на клубния лиценз | Пилот | Автомобил | клас |
1 | АСК Русе Кар | Огнян Патенов | лада 2101 | Х2 |
2 | АСК Русе Кар | Джингис Кемалов Хасанов | лада 2107 | Х2 |
3 | АСК Русе Кар | Йордан Росенов Атанасов | лада 2105 | Х2 |
4 | АСК Русе Кар | Владимир Бончев Ганев | лада 2105 | Х3 |
5 | АСК Русе Кар | Андреа Стоянов Стефанов | лада 2105 | Х2 |
6 | АСК Дианел - 034 | Павел Шенков | лада 2105 | |
7 | АСК Жико - Моторспорт | Велизар Добромиров Добрев | лада 2101 | Х1 |
8 | АСК Стара Загора - 026 | Евгени Антонов Семерджиев | лада 2105 | Х2 |
9 | АСК Вромос | Пламен Стоянов Първанов | лада 2105 | Х2 |
10 | АСК Диамо | Иван Хариев Лишев | лада 2101 | Х3 |
11 | АСК Диамо | Светослав Иванов Захов | лада 2101 | Х3 |
12 | АСК Русе Кар | Динчер Джелайдинов | лада | Х3 |
13 | АСК София Кар | Лъчезар Петров | лада | Х2 |
14 | АМСК Боила автомотор спорт - 13 | Бранимир Руменов Данов | лада 2107 | Х3 |
СЕРИЯ СПОРТ | ||||
№ по ред | Име и № на клубния лиценз | Пилот | Автомобил | клас |
1 | АСК Русе Кар | Красимир Тодоров Анчев | Хонда Сивик | НС4 |
2 | АСК Стара Загора - 26 | Симеон Пламенов Симеонов | Хонда Сивик | НС4 |
3 | АСК Стара Загора - 26 | Деян Куманов Куманов | Хонда Сивик | НС4 |
4 | АСК ФЛАТ АУТ - 004 / 19 | Десислав Радославов Великов | Хонда Сивик | НС4 |
5 | АСК Русе Кар | Румен Денчев Коев | Хонда Сивик | НС4 |
6 | АСК Хоби Кар | Диян Георгиев Колаков | Хонда Сивик | НС4 |
7 | АСК Елена Тийм - Бургас - 32 | Атанас Тодоров Танков | Хонда Сивик | НС4 |
8 | АСК Елена Тийм - Бургас - 32 | Деян Даниелов Пешев | Хонда Сивик | НС4 |
9 | АСК Елена Тийм - Бургас - 32 | Симеон Георгиев Кандаров | Хонда Сивик | НС4 |
10 | АСК Дианел Рейсинг | Искрен Веселинов Веселинов | Хонда Сивик | НС4 |
11 | АСК Дианел Рейсинг | Йордан Яков Методиев | Хонда Сивик | НС4 |
12 | АСК Ефко Рейсинг - 046 | Кристиян Христов | Хонда Сивик | НС4 |
13 | АСК Дамасцена Алба | Костадин Костадинов | Хонда Сивик | НС4 |
14 | АСК Дамасцена Алба | Любен Емануилов | Пежо 106 | RC 4 |
15 | АСК Дамасцена Алба | Динко Монев | Хонда Сивик | НС4 |
16 | АСК Дамасцена Алба | Александър Димитров | Хонда Сивик | НС4 |
СЕРИЯ ТУРИНГ | ||||
№ по ред | Име и № на клубния лиценз | Пилот | Автомобил | клас |
1 | АСК Елена Тийм - Бургас - 32 | Стоян Георгиев Апостолов | Хонда Сивик | НС3 |
2 | АСК Дианел Рейсинг | Светослав Димитров Ковачев | Рено Клио | НС3 |
3 | АСК Дианел Рейсинг | Станислав Тодоров Паришков | Опел Кадет | НС3 |
4 | Джорданрейсинг | Минко Цвятков Минков | Опел Астра | НС3 |
5 | АСК Ефко Рейсинг - 046 | Александър Димитров | VW Golf | НС3 |
6 | АСК Дамасцена Алба | Кольо Карастоянов | Хонда Сивик | НС3 |
7 | АСК Дамасцена Алба | Иван Влъчков | Хонда Сивик | НС3 |
8 | АСК АРА Моторспорт - 010 | Станислав Владимиров Първанов | Хонда Сивик | |
СЕРИЯ "КУПА ЕНЕОС" | ||||
№ по ред | Име и № на клубния лиценз | Пилот | Автомобил | клас |
1 | КА -2 - Рейсинг Тийм - 52/2019 | Васил Александров | АУДИ А4 1.8Т - 4Х4 | НС2 |
2 | КА -2 - Рейсинг Тийм - 52/2019 | Ташо Ташев | АУДИ А4 1.8Т - 4Х4 | НС2 |
3 | КА -2 - Рейсинг Тийм - 52/2019 | Христо Христов | АУДИ А4 1.8Т - 4Х4 | НС2 |
4 | КА -2 - Рейсинг Тийм - 52/2019 | Антоний Тонев | АУДИ А4 1.8Т - 4Х4 | НС2 |
5 | КА -2 - Рейсинг Тийм - 52/2019 | Денислав Терзийски | АУДИ А4 1.8Т - 4Х4 | НС2 |
6 | КА -2 - Рейсинг Тийм - 52/2019 | Венцислав Станев | АУДИ А4 1.8Т - 4Х4 | НС2 |
СЕРИЯ МАКСИ | ||||
№ по ред | Име и № на клубния лиценз | Пилот | Автомобил | клас |
1 | АСК Старт - М Криводол | Румен Веселинов Киров | Субару Импреза | НС2 |
2 | АСК Вромос | Александър Кръстев | Мицубиши Лансер EVO 9 | НС1 |
3 | КА -2 - Рейсинг Тийм - 52/2019 | Камен Василев | Мицубиши Лансер EVO 10 | НС1 |
4 | КА -2 - Рейсинг Тийм - 52/2019 | Константин Маршавелов | Мицубиши Лансер | НС1 |
5 | АСК АРА Моторспорт - 010 | Радостин Цанков Генчев | Субару Импреза | НС2 |
СЕРИЯ СВОБОДЕН | ||||
№ по ред | Име и № на клубния лиценз | Пилот | Автомобил | клас |
1 | АСК София Кар | Ивайло Иванов | Хонда Сивик | свободен |
2 | АСК Русе Кар | Ивайло Димитров Христов | лада 2105 | свободен |
3 | АСК Хоби Кар | Светозар Георгиев Зарчев | VW Golf | свободен |
4 | АСК Старт М Криводол | Георги Стефанов Василев | Хонда Сивик | свободен |
5 | АСК Флат-Аут | Боян Стоянов | Рено Меган | свободен |
6 | АСК Флат-Аут | Деян Харалачбиев | Опел Корса | свободен |
7 | АСК Флат-Аут | Николай Николов | VW Golf | свободен |
8 | АСК АРА Моторспорт | Росен Илиев Русев | лада 2105 | свободен |
9 | АМК Хасково - 024 | Иван Маринов Бакърджиев | Ситроен Саксо | свободен |
10 | АМК Хасково - 024 | Илия Иванов Вачев | Ситроен Саксо | свободен |
11 | АСК Русе Кар | Иван Влъчков | Sin R1 | свободен |
Заявки за участие в "Писта Русе" 2018 се подават на е-мейл: rosen@racing.bg
За записване за участие в шоу- програмата
- Изпращане по е-мейл: rosen@racing.bg
- Трите имена,телефон за връзка, автомобил(марка, модел), кубатура, номер на валидно свидетелство за управление на МПС, нвомер на лична карта, ЕГН.
- От сайта pista-ruse.racing.bg да се изтегли формуляр ДЕКЛАРАЦИЯ, която трябва да се попълни собственоръчно и да се представи на организатора.
Заявки за участие в свободния клас се приемат до петък 08.06.2018 на обяд
Общ списък заявки за участие в затворен маршрут Русе 2018
Общ списък заявки за участие в Затворен маршрут Русе 2017
Серия "СПОРТ" | |||||||
№ по ред | Съст. № | Име и № на Клубния лиценз | Пилот Навигатор |
автомобил | клас | За явка | Лицeнз |
1 | 3с | АСК Русе Кар | Огнян Асенов | ВАЗ 2101 - 1600 см3 | НС4 | да | C 17014 |
Моторспорт/013 | Патенов | п.0175 | |||||
2 | 10с | АСК Моторспорт | Михаил Милков | Ситроен С2 -1600 см3 | RC4 | да | 32 |
Т-Н/ 013 | Симеонов | п. А-5672 | |||||
3 | 1с | АСК Казанлък | Симеон Пламенов | Хонда Сивик/1600 см3 | НС4 | да | C17136 |
Моторспорт/019 | Симеонов | п.531 | |||||
4 | 9с | АМК Хасково | Иван Маринов | СитроенСаксо-1600см3 | RC4 | да | 67 |
/058 | Бакърджиев | п.0033 | |||||
5 | 2с | АСК Джордан | Ерменко Ерменков | СитроенСаксо-1600см3 | НС4 | да | C-17036 |
рейсинг тим/ | |||||||
6 | 8с | АСК" ВРОМОС" | Павел Георгиев | Лада 2105 -1400см3 | НС5 | да | |
/ 055 | Шенков | п.? | |||||
7 | 33с | АСК" ВРОМОС" | Радко Кирилов | СитроенСаксо-1600см3 | RC5 | да | |
/ 055 | Петров | п.? | |||||
8 | 16с | АСК" ВРОМОС" | Филип Борисов | Пежо 106/1600см3 | RC4 | да | |
/ 055 | Игов | п.5564 | |||||
9 | 27с | АСК Флат Аут/ | Петър Обретенов | СитроенСаксо-1600см3 | RC4 | да | |
Flat-Out/009 | Обретенов | 195 | |||||
10 | 4с | АСК Хоби Кар | Искрен Веселинов | Хонда Сивик/1600 см3 | НС4 | да | |
/ | Веселинов | п.0507 | |||||
11 | 25с | АСК Хоби Кар | Диян Георгиев | Хонда Сивик/1600 см3 | НС4 | да | С-17052 |
/ | Колаков | п. | |||||
12 | 29c | АСК Хоби Кар | Владимир Бонев | Лада 2105 -1400см3 | НС4 | да | |
/ | Ганев | п.? | |||||
13 | 34с | АСК "Елена | Александър Еман. | Хонда Сивик/1600 см3 | НС4 | ? | |
тийм"/044 | Димитров | п. | |||||
14 | |||||||
Серия "МАКСИ" | |||||||
№ по ред | Съст. № | Име и № на Клубния лиценз | Пилот Навигатор |
Автомобил | клас | За явка | Лиценз |
1 | 1м | АСК Автотранс | Пламен Николаев | Мицубиши Лансер | над 3,5 | да | |
Рейсинг тим - | Камбуров | Ево9/ 2300 см3/п. ? | HC1 | ||||
2 | 18м | АСК СТАРТ-Н | Румен Веселинов | Субаро Импреза | до 3,5 | да | С 17092 |
Криводол - | Киров | 2000см3/п.№702 | HC2 | ||||
3 | 17м | АСК Флат Аут/ | Николай Христов | БМВ М3 - 3200 см3 | до3,5 | да | С-17019 |
Flat-Out/009 | Георгиев | / п. ? | HC2 | ||||
4 | 16м | АСК Флат Аут/ | Ясен Обретенов | БМВ Е30 - 3000 см3 | до3,5 | да | С-17022 |
Flat-Out/009 | Обретенов | / п. ? | HC2 | ||||
5 | 7м | АСК Флат Аут/ | Стефан Либертинов | Фиат Уно-1400 к.с | до 3,5 | да | С-17017 |
Flat-Out/009 | Турбо/п.№0276 | HC2 | |||||
6 | 3м | КА-2 Рейсинг | Константин Сефанов | Мицубиши Ево 010 | над 3,5 | да | В17004 |
Тийм-035 | Маршавелов | 2200 см3/ п.№0165 | HC1 | ||||
7 | 14м | АСК "Вромос" | Александър Тод. | Мицубиши Лансер | над 3,5 | да | |
/055 | Кръстев | ? | HC1 | ||||
Серия "ТУРИНГ" | |||||||
№ по ред | Съст. № | Име и № на Клубния лиценз | Пилот Навигатор |
автомобил | клас | За явка | Лиц |
1 | 3т | АСК Дианел | Станислав Тодоров | Опел кадет -2000 см3 | НС3 | да | C-17041 |
Рейсинг / 032 | Паришков | п.№0137 | |||||
2 | 8т | АСК Дианел | Светослав Димитров | VW голф-2000см3 | НС3 | C-17042 | |
Рейсинг / 032 | Ковачев | п.№0082 | |||||
3 | 85т | АСК К-2 Рейсинг | Иван Симеонов | Хонда Сивик-2000 см3 | НС3 | да | C-87004 |
Тим/ 035 | Влъчков | п. 0556 / | |||||
4 | 17т | АСК "Хоби Кар" | Румен Денчев Коев | Хонда Сивик-1600 см3 | НС3 | да | С-17053 |
/ 026 | п. | ||||||
5 | 2т | АСК Елена | Стоян Георгиев | Хонда Сивик-2000 см3 | НС3 | да | С-17030 |
Тийм /044 | Апостолов | п.№5646 | |||||
6 | 15т | АМК "ХАСКОВО" | Давид Пламенов | Рено Клио 2000 см3 | НС3 | да | |
Будев | п.№ | ||||||
7 | 5т | АСК Ефко рейсинг | Красен Василев | Рено Клио /2000 см3 | НС3 | С17-145 | |
Казанлък/008 | п.№ |
СВОБОДЕН КЛАС | |||||
№ по ред | Съст. № | Име и № на Клубния лиценз | Пилот Навигатор |
автомобил | клас |
1 | 1p | АСК Русе Кар | Ивайло Красимиров | Хонда Сивик-1500 см3 | свобод. |
Моторспорт / | Иванов | п.№ | |||
2 | 2p | АСК Флат Аут/ | Николай Христов | VW голф-2000см3 | свобод. |
Flat-Out/009 | Николов | п.№ | |||
3 | 3р | АСК Флат Аут/ | Боян Милчев | Рено Меган /2000 см3 | свобод. |
Flat-Out/009 | Стоянов | п. / | |||
4 | 4р | АСК "Хоби Кар" | Васил Христов | БМВ Е36 - 2800 см3 | свобод. |
/ | Станков | п. | |||
5 | 5р | АСК "Хоби Кар" | Ивайло Димитров | ВАЗ 2105 - 1700 см3 | свобод. |
/ | Христов | п.№5646 | |||
6 | 6р | АСК "Хоби Кар" | Велизар Николов | VW голф 2-1600см3 | свобод. |
/ | Ганев | п.№ | |||
7 | 7р | АСК "Хоби Кар" | Иво Иванов Иванов | БМВ Е36 - 4400 см3 | свобод. |
/ | п.№ | ||||
8 | 8р | АСК "Стари | Росен Илиев Русев | Хонда Сивик-2000 см3 | свобод. |
Столици" | п.№ | ||||
9 | 9р | Willi Motorsport | IVAN VIOREL | Dacia Logan 1597 cm3 | свобод. |
п.№ 5692 | |||||
10 | 10р | Willi Motorsport | VOICU MATEI | VW Lupo GTI-1598 cm3 | свобод. |
п.№ | |||||
11 | 11р | Willi Motorsport | BROGGI FABRIZIO | VW Lupo GTI-1598 cm3 | свобод. |
п.№ | |||||
12 | 12р | Willi Motorsport | ZACHIA VALENTIN | Dacia Logan 1590 cm3 | свобод. |
п.№ | |||||
13 | 13р | Willi Motorsport | CARCEA ANDREI | VW Lupo GT -1498 cm3 | свобод. |
п.№ | |||||
14 | 14р | свобод. | |||
п.№ |
Общ списък заявки за участие в Затворен маршрут Русе 2016
Пор.№ | КЛАС | СЕРИЯ | Състез.№/ лиценз № | Спортен клуб/ лиц.№ | Водач - Име | Автомобил | |
1 | X2 | СПОРТ | 4с/88 | АСК "Дианел Рейсинг"/ №32 | Даниел Светославов Ковачев | Ситроен Саксо/1600 см3 | |
2 | Х2 | СПОРТ | 2с/201 | АСК "Русе Кар Моторспорт"/№009 | Огнян Патенов | ВАЗ 2101 /1600 см3 | |
3 | HC4 | СПОРТ | 37с/130 | АСК "Хоби-Кар"/ Русе/ №055 | Искрен Веселинов Веселинов | Хонда Сивик/1600 см3 | |
4 | HC4 | СПОРТ | 42c/ | АСК "Хоби-Кар"/ Русе/ №055 | Владимир Бонев Ганев | Лада 2105 /1400 см3 | |
5 | RC/4 | СПОРТ | 17с/094 | АСК "Моторспорт Т-Н"/ №013 | Михаил Милков Симеонов | Ситроен С2/1600 см3 | |
6 | СПОРТ | 3с/ | СК "Автоцар Рали-Сервиз"/ | Димитър Атанасов Пенчев | Ситроен Саксо/1600 см3 | ||
7 | СПОРТ | 45c/0348 | АСК"4х4 Адвенчър"/012 | Николай Бойков Петков | Пежо 106/1600 см3 | ||
8 | СПОРТ | 40c/0349 | АСК "Стара Загора" /046 | Павел Георгиев Шенков | ВАЗ 2105 /1400 см3 | ||
9 | СПОРТ | 41c/ | АСК "Одесос Рейсинг"/ | Стоян Драганов Драганов | Ситроен Саксо/1600 см3 | ||
10 | СПОРТ | 66с/ | АСК "Вромос"/ | Ивелин Марков | ВАЗ 2105/ | ||
11 | СПОРТ | 10с/ | АСК "Вромос"/ | Иван Михайлов | Ситроен Саксо/1600 см3 | ||
12 | НС4 | СПОРТ | 11с/ 257 | АСК"Хоби Кар"Русе / 055 | Румен Денчев Коев | VAZ 2101/1600 см3 | |
13 | НС4 | СПОРТ | 44с/ 127 | АСК"Хоби Кар"Русе / 055 | Диян Георгиев Колаков | Хонда Сивик/1600 см3 | |
14 | НС5 | СПОРТ | 19с/ | АСК"Хоби Кар"Русе / 055 | Дженгис Кемалов Хасанов | Лада Самара/ 1400 см3 | |
15 | НС4 | СПОРТ | 43с/ 125 | АСК"Хоби Кар"Русе / 055 | Велизар Николаев Ганев | ФВ Голф 2/1600 см3 | |
16 | СПОРТ | 7с/134 | АСК "Казанлък Мотор спорт"/035 | Симеон Пламенов Симеонов | Хонда Сивик/1600 см3 | ||
17 | Х2 | СПОРТ | 18с/021 | АСК"Автомотоклуб Хасково"/ | Иван Маринов Бакърджиев | Ситроен Саксо/1600 см3 | |
18 | СПОРТ | 46c / 178 | АСК " Джордан Рейсинг Тим" | Ерменко Ерменков | Ситроен Саксо/1600 см3 | ||
Пор.№ | КЛАС | СЕРИЯ | Състез.№/ лиценз № | Спортен клуб/ лиц.№ | Водач - Име | Автомобил | |
1 | Х3 | ТУРИНГ | 2т/89 | АСК"Дианел Рейсинг "/ 032 | Станислав Тодоров Паришков | Опел кадет/2000 см3 | |
2 | ТУРИНГ | 85т/011 | АСК"КА-2 Рейсинг Тийм "/038 | Иван Стаменов Влъчков | Хонда Сивик/2000 см3 | ||
3 | Х2 ?? | ТУРИНГ | 12 т/249 | АСК "София-град"/ 026 | Илия Въков Вълчев | ВАЗ 2108 /1600 см3 | |
4 | ТУРИНГ | 7т/139 | АСК "ЕЛЕНА ТИЙМ"/ | Стоян Георгиев Апостолов | Хонда Сивик/2000 см3 | ||
5 | ТУРИНГ | 22т/ | АСК "ВРОМОС"/ | Петър Бакалов | Рено Клио Спорт/ | ||
6 | ТУРИНГ | 28т/147 | АСК "Одесос Рейсинг"/ | Боян Милчев Стоянов | Рено Меган/ 2000 см3 | ||
Пор.№ | СЕРИЯ | Състез.№/ лиценз № | Спортен клуб/ лиц.№ | Водач - Име | Автомобил | ||
1 | МАКСИ | 2м/ 225 | АСК"КА-2 Рейсинг Тийм "/038 | Константин Стефанов Маршавелов | Мицубиши Ево 010/2200см3 | ||
2 | МАКСИ | 4 м/044 | АСК "БМВ Клуб България"/ ... | Явор Тодоров Карастоянов | БМВ М3 - 4000 см3 | ||
3 | Е | МАКСИ | 3м/213 | СК "Автоцар Рали-Сервиз"/ | Илия Царски | Мицубиши Лансер | |
4 | МАКСИ | 1м/ 294 | АСК"ВРОМОС"/ | Пламен Николаев Камбуров | Мицубиши ЛансерЕво9 | ||
5 | до3,5 | МАКСИ | 6м/ 007 | АСК "Ара Мотор Спорт"/ | Атанас Димитров Божилов | Тойота Селика ЖТ4/ 2000 см2 | |
6 | до3,5 | МАКСИ | 19м/046 | АСК"БМВ клуб България"/ | Ивелин Сошев Йотков | БМВ Е30 /3200 см3 | |
7 | МАКСИ | 21м/ | АСК "Дунев Рейсинг"/ | Румен Бончев Дунев | Мицубиши Ево 7 | ||
8 | над 3500 | МАКСИ | 20м / 017 | АМСК "Боила"/ | Христо Пламенов Манолов | Мицубиши Лансър ЕВО | |
9 | до3,5 | МАКСИ | 15м/030 | АСК "Арт Рейсинг"/ | Стефан Красимиров Либертинов | Фиат Уно-1400к.с. Турбо | |
ЗАЯВКИ - СВОБОДЕН КЛАС - Писта Русе 2016 | |||||||
Пор.№ | КЛАС | Състез.№/ лиценз № | Спортен клуб/ лиц.№ | Водач - Име | Автомобил | ||
1 | свободен | 1р/005 | АСК "Арт Рейсинг"-Варна | Петър Обретенов Обретенов | Ситроен Саксо/1600 см3 | ||
2 | свободен | 2р/087 | АСК"Дианел Рейсинг "/ 032 | Светослав Димитров Ковачев | VW голф/2000см3 | ||
3 | 1,6 | свободен | 3р / 46 | Bucarest Romania | Sergiu Nicolae | WV Lupo Cup / 1600 см3 | |
4 | свободен | 4р/A1N1023 | Bucarest Romania | Cristian Mangri | WV Lupo Cup / 1600 см3 | ||
5 | свободен | 5р/ | Bucarest Romania | Mihai Tomescu | WV Lupo Cup / 1600 см3 | ||
6 | свободен | 6р/108 | АСК "Хоби Кар" Русе | Ивайло Димитров Христов | ВАЗ 2105/ 1700 см3 | ||
7 | свободен | 7р/256 | АСК "Хоби Кар" Русе | Ивайло Венелинов Симеонов | Хонда Сивик/1600 см3 | ||
8 | А5 ( НС5) | свободен | 8р/ 252 | АСК "Рангелов Моторспорт" | Мирослав Ангелов Петков | Форд Пума 1.4 | |
9 | свободен | 9р/ | АСК "Хоби Кар" Русе | Борис Григоров | |||
10 | свободен | 10p/ | Стоян Апостолов |
Списък заявки за участие за Писта Русе 2015
Пор.№ | СЕРИЯ | Спортен клуб / лиц.№ | Водач - Име | Автомобил |
1 | СПОРТ | АСК"Булкам Рейсинг Тийм" / 053 | Румен Коев | VAZ 2101 |
2 | СПОРТ | АСК"Булкам Рейсинг Тийм" / 053 | Михаил Симеонов | Cитроен С2/1600 см3 |
3 | СПОРТ | АСК "Дианел Рейсинг"/ №35 | Даниел Ковачев | Ситроен Саксо/1600 см3 |
4 | СПОРТ | АСК "Хоби-Кар"/ | Огнян Патенов | ВАЗ 2106 /1600 см3 |
5 | СПОРТ | АСК "Одесос Рейсинг"/56 | Калин Кираджиев | ВАЗ 2107 /1400 см3 |
6 | СПОРТ | АСК "ЕЛЕНА ТИЙМ"/ 039 | Слави Рупчев | Лада 2105/1600 см3 |
7 | СПОРТ | АСК "Вромос"/ | Ивелин Марков | ВАЗ 2105/ |
8 | СПОРТ | АСК "Вромос"/ | Радко Петров | Пежо 205/ |
9 | СПОРТ | АСК "Вромос"/ | Тодор Делинешев | ВАЗ 2105/ |
10 | СПОРТ | СК "Автоцар Рали-Сервиз"/ | Димитър Пенчев | Cитроен С2/1600 см3 |
11 | СПОРТ | "Марина Моторспорт"/ | Иван Ангелов | Cитроен С2/1600 см3 |
12 | СПОРТ | АСК "Хоби-Кар"/ | Джингис Хасанов | Пежо 106/1400 см3 |
1 | ТУРИНГ | АСК"София-Кар Моторспорт"/ 021 | Ангел Григорчев | РЕНО Клио /1998 см3 |
2 | ТУРИНГ | АСК"Дианел Рейсинг "/ 035 | Цветомир Цанков | Пежо 206/ 1600 см3 |
3 | ТУРИНГ | АСК"Дианел Рейсинг "/ 035 | Светослав Ковачев | VW голф/2000см3 |
4 | ТУРИНГ | АСК"Дианел Рейсинг "/ 035 | Станислав Паришков | Опел кадет/2000 см2 |
5 | ТУРИНГ | АСК "Хоби-Кар"/ | Велизар Ганев | VW голф/1600см3 |
6 | ТУРИНГ | АСК "Ефко Рейсинг-Казанлък"/ | Димитър Кондев | Опел Астра/2000см3 |
7 | ТУРИНГ | АСК "ЕЛЕНА ТИЙМ"/ 039 | Стоян Апостолов | Хонда Сивик/2000 см3 |
8 | ТУРИНГ | АСК "Хоби-Кар"/ | Диан Колаков | Хонда Сивик/1600 см3 |
1 | МАКСИ | АСК "БМВ Клуб България"/ 15 | Явор Карастоянов | БМВ М3 - 4000 см3 |
2 | МАКСИ | АСК "Хоби-Кар"/ | Велимир Андонов | БМВ 325 - 2800 см3 |
3 | МАКСИ | АСК "Хоби-Кар"/ | Ивайло Христов | ВАЗ 2105/1700 см3 |
4 | МАКСИ | АСК "Дунев Рейсинг"/ | Румен Дунев | Мицубиши Ево 9 |
5 | МАКСИ | АСК"Автотранс Рейсинг Тим"/77 | Пламен Камбуров | Мицубиши ЛансерЕво9 |
6 | МАКСИ | АСК "ЕЛЕНА ТИЙМ"/ 039 | Симеон Кандаров | Форд / 2000 см2 |
7 | МАКСИ | СК "Автоцар Рали-Сервиз"/ | Илия Царски | Мицубиши Лансер |
8 | МАКСИ | АСК"КА-2 Рейсинг Тийм "/051 | Константин Маршавелов | Мицубиши Ево 010/2200см3 |
9 | МАКСИ | АСК "Вромос"/ | Петър Петров | Пежо 205 |
10 | МАКСИ | АСК "Ара Мотор Спорт"/18 | Атанас Божилов | Хонда Савик 2000 см2 |
11 | МАКСИ | СК "Автоцар Рали-Сервиз"/ | Ивайло Т. Петков | Мицубиши Лансер |
12 | МАКСИ | СК "Автоцар Рали-Сервиз"/ | Светослав Б. Манастирски | Мицубиши Лансер |
13 | МАКСИ | Стефан Либертинов-Арт Рейсинг | Стефан Либертинов | Фиат Уно-1400к.с. Турбо |