Маршавелов надделя над Камбуров, автомобилите от Премиум рали София – Свети Влас подгряха публиката
още »Над 30 хиляди почитатели на бързите коли аплодираха откриването на неделния шампионат "Grand Prix Rus
още » Уважаеми колеги и съмишленици на моторспорта, „Писта Русе” е 3-ти кръг от Републиканския шампи
още »Редица улици ще бъдат затворени от 09,00 часа на 15 май до 19,00 часа на 17 май. Това са бул. „Цар Освободите
още »Във връзка с решение на техническия комисар по сигурност към FIA г-н Георги Янакиев, шикан на трасето няма да има.
още »
SIN R1 RS ще блесне за първи път у нас на Писта Русе 2015 За първи път в България ще бъде представен най-новият с
още »Резултати - Писта Русе 2016
Класиране - Серия СПОРТ
Поз. | Номер Серия | Име | Клуб | Модел | Манш 1 | Манш 2 | Бонус точки | Точки |
1 | 17C | Михаил Симеонов | АСК Моторспорт Т-Н | Ситроен С2/1600 см3 | 15 | 26 | 0 | 41 |
2 | 7C | Симеон Симеонов | АСК Казанлък Мотор спорт | Хонда Сивик/1600 см3 | 18 | 18 | 0 | 36 |
3 | 37C | Искрен Веселинов | АСК Хоби-Кар | Хонда Сивик/1600 см3 | 13 | 12 | 0 | 25 |
4 | 46C | Ерменко Ерменков | АСК Джордан Рейсинг Тим | Ситроен Саксо/1600 см3 | 25 | 0 | 0 | 25 |
5 | 4C | Даниел Ковачев | АСК Дианел Рейсинг | Ситроен Саксо/1600 см3 | 8 | 15 | 0 | 23 |
6 | 2C | Огнян Патенов | АСК Русе Кар Моторспорт | ВАЗ 2101 /1600 см3 | 10 | 8 | 0 | 18 |
7 | 40C | Павел Шенков | АСК Стара Загора | ВАЗ 2105 /1400 см3 | 6 | 19 | 0 | 16 |
8 | 18C | Иван Бакърджиев | АСК Автомотоклуб Хасково | Ситроен Саксо/1600 см3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
9 | 11C | Румен Коев | АСК Хоби-Кар | ВАЗ 2101 /1600 см3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
10 | 44C | Диян Колаков | АСК Хоби-Кар | Хонда Сивик/1600 см3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | 43C | Велизар Ганев | АСК Хоби-Кар | ФВ Голф 2/1600 см3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | 42C | Владимир Ганев | АСК Хоби-Кар | ВАЗ 2105 /1400 см3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 10C | Иван Михайлов | АСК Вромос | Ситроен Саксо/1600 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 45C | Николай Петков | АСК 4х4 Адвенчър | Пежо 106/1600 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 66C | Ивелин Марков | АСК Вромос | ВАЗ 2105 /1400 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 41C | Стоян Драганов | АСК Одесос Рейсинг | Ситроен Саксо/1600 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране - Серия ТУРИНГ
Поз. | Номер серия | Име | Клуб | Модел | Манш 1 | Манш 2 | Бонус точки | Точки |
1 | 85Т | Иван Влъчков | АСК КА-2 Рейсинг Тийм | Хонда Сивик/2000 см3 | 18 | 25 | 0 | 43 |
2 | 2Т | Станислав Паришков | АСК Дианел Рейсинг | Опел кадет/2000 см3 | 25 | 18 | 0 | 43 |
3 | 28Т | Боян Стоянов | АСК Одесос Рейсинг | Рено Меган/ 2000 см3 | 12 | 15 | 0 | 27 |
4 | 7Т | Стоян Апостолов | АСК ЕЛЕНА ТИЙМ | Хонда Сивик/2000 см3 | 15 | 0 | 0 | 15 |
5 | 12Т | Илия Вълчев | АСК София-град | ВАЗ 2108 /1600 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране - Серия МАКСИ
Поз. | Номер Серия | Име | Клуб | Модул | Манш 1 | Манш 2 | Бонус точки | Точки |
1 | 2М | Константин Маршавелов | АСК КА-2 Рейсинг Тийм | Мицубиши лансър ЕВО 10 | 26 | 26 | 0 | 52 |
2 | 3М | Илия Царски | АСК Автоцар Рали-Сервиз | Мицубиши лансър ЕВО | 18 | 18 | 0 | 36 |
3 | 20М | Христо Манолов | АМСК Боила | Мицубиши лансър ЕВО | 15 | 12 | 0 | 27 |
4 | 21М | Румен Дунев | АСК Дунев Рейсинг | Мицубиши лансър ЕВО 7 | 8 | 15 | 0 | 23 |
5 | 19М | Ивелин Йотков | АСК БМВ клуб България | БМВ Е30 /3200 см3 | 12 | 8 | 0 | 20 |
6 | 4М | Явор Карастоянов | АСК БМВ клуб България | БМВ М3 - 4000 см3 | 10 | 10 | 0 | 20 |
7 | 6М | Атанас Д. Божилов | АСК Ара Мотор Спорт | Тойота Секила | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране - Отборно
Поз. | Клуб | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Точки |
1 | АСК КА-2 Рейсинг тийм | 0 | 45 | 52 | 97 |
2 | АСК Дианел Рейсинг | 23 | 43 | 0 | 66 |
3 | БМВ Клуб България | 0 | 0 | 40 | 40 |
4 | АСК Хоби Кар | 30 | 0 | 0 | 30 |
5 | Одесос РТ | 0 | 27 | 0 | 27 |
Серия - СПОРТ, Тренировка 1
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. |
1 | 10 | Иван Михайлов | 1:37.707 | - | 1:38.291 |
2 | 7 | Симеон Симеонов | 1:37.886 | 0.179 | 1:37.886 |
3 | 46 | Ерменко Ерменков | 1:38.605 | 0.898 | 1:38.924 |
4 | 37 | Искрен Веселинов | 1:38.891 | 1.184 | 1:39.414 |
5 | 4 | Даниел Ковачев | 1:39.103 | 1.396 | 1:43.213 |
6 | 17 | Михаил Симеонов | 1:39.267 | 1.560 | 1:56.011 |
7 | 2 | Огнян Патенов | 1:40.749 | 3.042 | 1:47.033 |
8 | 44 | Диян Колаков | 1:42.836 | 5.129 | 1:42.836 |
9 | 43 | Велизар Ганев | 1:43.224 | 5.517 | 1:43.224 |
10 | 18 | Иван Бакърджиев | 1:43.293 | 5.586 | 1:43.454 |
11 | 66 | Ивелин Марков | 1:43.313 | 5.606 | 1:43.313 |
12 | 11 | Румен Коев | 1:43.618 | 5.911 | 1:45.968 |
13 | 40 | Павел Шенков | 1:45.025 | 7.318 | 1:45.025 |
14 | 41 | Стоян Драганов | 1:48.563 | 10.856 | 1:48.563 |
15 | 45 | Николай Петков | 1:49.152 | 11.445 | 1:49.152 |
16 | 42 | Владимир Ганев | 1:56.301 | 18.594 | 1:56.301 |
17 | 19 | Дженгис Хасанов | 2:15.518 | 37.811 | 2:15.518 |
Серия - СПОРТ, Тренировка 2
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. |
1 | 46 | Ерменко Ерменков | 1:35.798 | - | 1:36.675 |
2 | 10 | Иван Михайлов | 1:35.827 | 0.029 | 1:35.827 |
3 | 17 | Михаил Симеонов | 1:36.349 | 0.551 | 1:36.691 |
4 | 7 | Симеон Симеонов | 1:36.973 | 1.175 | 1:37.404 |
5 | 37 | Искрен Веселинов | 1:37.809 | 2.011 | 1:38.055 |
6 | 2 | Огнян Патенов | 1:38.036 | 2.238 | 1:38.036 |
7 | 4 | Даниел Ковачев | 1:38.064 | 2.266 | 1:38.064 |
8 | 40 | Павел Шенков | 1:39.651 | 3.853 | 1:39.651 |
9 | 66 | Ивелин Марков | 1:41.249 | 5.451 | 1:41.249 |
10 | 44 | Диян Колаков | 1:41.824 | 6.026 | 1:42.191 |
11 | 18 | Иван Бакърджиев | 1:41.960 | 6.162 | 1:43.883 |
12 | 42 | Владимир Ганев | 1:48.147 | 12.349 | 1:50.081 |
Серия - СПОРТ, Състезание 1
Поз. | Но. | Име | Общо обик. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 46 | Ерменко Ерменков | 7 | - | 1:37.962 | 1:33.736 |
2 | 7 | Симеон Симеонов | 7 | 1.885 | 1:37.396 | 1:34.285 |
3 | 17 | Михаил Симеонов | 7 | 2.318 | 1:37.004 | 1:34.218 |
4 | 37 | Искрен Веселинов | 7 | 3.216 | 1:36.873 | 1:33.687 |
5 | 2 | Огнян Патенов | 7 | 17.615 | 1:40.375 | 1:35.706 |
6 | 4 | Даниел Ковачев | 7 | 28.348 | 1:40.037 | 1:36.347 |
7 | 18 | Иван Бакърджиев | 7 | 44.040 | 1:40.680 | 1:40.171 |
8 | 40 | Павел Шенков | 7 | 45.677 | 1:41.272 | 1:39.969 |
9 | 44 | Диян Колаков | 7 | 49.052 | 1:38.181 | 1:38.181 |
10 | 11 | Румен Коев | 7 | 1:03.524 | 1:45.848 | 1:43.319 |
11 | 43 | Велизар Ганев | 7 | 1:42.228 | 1:47.838 | 1:47.143 |
12 | 42 | Владимир Ганев | 6 | 1 Lp. | 1:51.721 | 1:49.205 |
13 | 10 | Иван Михайлов | 6 | 1 Lp. | 2:13.513 | 1:36.106 |
14 | 45 | Николай Петков | 2 | 5 Lp. | 1:51.451 | 1:51.451 |
15 | 66 | Ивелин Марков | 1 | 6 Lp. | 1:52.105 | 1:52.105 |
16 | 41 | Стоян Драганов | 0 | - | - | - |
Серия - СПОРТ, Състезание 2
Поз. | Но. | Име | Общо обик. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 37 | Искрен Веселинов | 7 | - | 1:35.209 | 1:34.740 |
2 | 17 | Михаил Симеонов | 7 | 0.425 | 1:35.345 | 1:34.739 |
3 | 7 | Симеон Симеонов | 7 | 1.272 | 1:34.843 | 1:34.843 |
4 | 4 | Даниел Ковачев | 7 | 3.988 | 1:35.073 | 1:35.032 |
5 | 40 | Павел Шенков | 7 | 26.391 | 1:41.244 | 1:37.244 |
6 | 2 | Огнян Патенов | 7 | 32.319 | 1:44.878 | 1:36.196 |
7 | 11 | Румен Коев | 7 | 32.742 | 1:38.892 | 1:38.892 |
8 | 18 | Иван Бакърджиев | 7 | 35.261 | 1:40.617 | 1:38.867 |
9 | 43 | Велизар Ганев | 7 | 59.380 | 1:48.121 | 1:40.678 |
10 | 42 | Владимир Ганев | 7 | 1:26.110 | 1:47.334 | 1:45.804 |
11 | 44 | Диян Колаков | 3 | 4 Lp. | 1:40.438 | 1:39.472 |
12 | 46 | Ерменко Ерменков | 0 | - | - | - |
13 | 10 | Иван Михайлов | 0 | - | - | - |
14 | 45 | Николай Петков | 0 | - | - | - |
15 | 66 | Ивелин Марков | 0 | - | - | - |
16 | 41 | Стоян Драганов | 0 | - | - | - |
Серия - ТУРИНГ, Тренировка 1
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 2 | Станислав Паришков | 1:30.661 | - | 1:38.166 | 1:34.740 |
2 | 7 | Стоян Апостолов | 1:36.163 | 5.502 | 1:36.163 | 1:34.739 |
3 | 85 | Иван Влъчков | 1:37.381 | 6.720 | 1:37.381 | 1:34.843 |
4 | 28 | Боян Стоянов | 1:39.000 | 8.339 | 1:53.173 | 1:35.032 |
5 | 12 | Илия Вълчев | 1:40.662 | 10.001 | 1:40.662 | 1:37.244 |
Серия - ТУРИНГ, Тренировка 2
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 2 | Станислав Паришков | 1:29.706 | - | 1:29.706 | 1:34.740 |
2 | 7 | Стоян Апостолов | 1:32.672 | 2.966 | 1:55.402 | 1:34.739 |
3 | 85 | Иван Влъчков | 1:34.016 | 4.310 | 1:34.016 | 1:34.843 |
4 | 28 | Боян Стоянов | 1:35.380 | 5.674 | 1:39.139 | 1:35.032 |
Поз. | Но. | Име | Общо обик. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 2 | Станислав Паришков | 7 | - | 1:31.600 | 1:31.489 |
2 | 85 | Иван Влъчков | 7 | 5.694 | 1:31.677 | 1:30.872 |
3 | 7 | Стоян Апостолов | 7 | 8.281 | 1:32.342 | 1:31.463 |
4 | 28 | Боян Стоянов | 7 | 1:02.744 | 1:42.129 | 1:40.056 |
5 | 12 | Илия Вълчев | 0 | - | - | - |
Серия - ТУРИНГ, Състезание 2
Поз. | Но. | Име | Общо обик. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 85 | Иван Влъчков | 7 | - | 1:27.978 | 1:27.062 |
2 | 2 | Станислав Паришков | 7 | 3.045 | 1:28.927 | 1:27.763 |
3 | 28 | Боян Стоянов | 7 | 1:05.761 | 1:38.991 | 1:35.834 |
4 | 7 | Стоян Апостолов | 3 | 4 Lp. | 1:28.680 | 1:28.680 |
5 | 12 | Илия Вълчев | 0 | - | - | - |
Серия - МАКСИ, Тренировка 1
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 2 | Константин Маршавелов | 1:24.075 | - | 1:24.142 | 1:27.062 |
2 | 21 | Румен Дунев | 1:24.272 | 0.197 | 1:54.315 | 1:27.763 |
3 | 3 | Илия Царски | 1:25.198 | 1.123 | 1:25.198 | 1:35.834 |
4 | 20 | Христо Манолов | 1:32.325 | 8.250 | 1:34.391 | 1:28.680 |
5 | 4 | Явор Карастоянов | 1:36.873 | 12.798 | 1:37.207 | - |
6 | 6 | Атанас Д. Божилов | 1:37.206 | 13.131 | 1:37.206 | |
7 | 19 | Ивелин Йотков | 1:38.218 | 14.143 | 2:06.223 | |
8 | 1 | Пламен Камбуров | 1:41.936 | 17.861 | 1:48.190 | |
9 | 15 | Стефан Либертинов | 1:42.634 | 18.559 | 1:50.641 |
Серия - МАКСИ, Тренировка 2
Поз. | Но. | Име | Най-добра об. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 2 | Константин Маршавелов | 1:21.380 | - | 1:21.380 | 1:27.062 |
2 | 3 | Илия Царски | 1:21.525 | 0.145 | 1:21.525 | 1:27.763 |
3 | 21 | Румен Дунев | 1:22.783 | 1.403 | 1:39.854 | 1:35.834 |
4 | 6 | Атанас Д. Божилов | 1:34.237 | 12.857 | 1:34.934 | 1:28.680 |
5 | 19 | Ивелин Йотков | 1:34.870 | 13.490 | 2:06.378 | - |
6 | 20 | Христо Манолов | 1:37.683 | 16.303 | 1:37.683 | |
7 | 15 | Стефан Либертинов | 1:39.098 | 17.718 | 1:39.098 |
Серия - МАКСИ, Състезание 1
Поз. | Но. | Име | Общо обик. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 2 | Константин Маршавелов | 7 | - | 1:25.187 | 1:19.692 |
2 | 3 | Илия Царски | 7 | 13.356 | 1:29.961 | 1:20.830 |
3 | 20 | Христо Манолов | 7 | 1:07.093 | 1:31.765 | 1:30.216 |
4 | 19 | Ивелин Йотков | 7 | 1:19.424 | 1:34.160 | 1:31.552 |
5 | 4 | Явор Карастоянов | 7 | 1:23.942 | 1:32.188 | 1:32.188 |
6 | 21 | Румен Дунев | 6 | 1 Lp. | 1:41.695 | 1:32.442 |
7 | 6 | Атанас Д. Божилов | 5 | 2 Lp. | 1:31.504 | 1:30.826 |
Серия - МАКСИ, Състезание 2
Поз. | Но. | Име | Общо обик. | Разлика с лидера | Време за об. | Най-добра об. |
1 | 2 | Константин Маршавелов | 7 | - | 1:25.067 | 1:17.303 |
2 | 3 | Илия Царски | 7 | 19.700 | 1:21.914 | 1:19.088 |
3 | 21 | Румен Дунев | 7 | 55.364 | 1:28.021 | 1:27.734 |
4 | 20 | Христо Манолов | 7 | 57.714 | 1:27.515 | 1:27.439 |
5 | 4 | Явор Карастоянов | 7 | 1:10.340 | 1:29.375 | 1:29.088 |
6 | 19 | Ивелин Йотков | 7 | 1:29.315 | 1:38.147 | 1:30.531 |
7 | 6 | Атанас Д. Божилов | 0 | - | - | - |
Резултати - Писта Русе 2015
Състезание 1 - манш 1
Поз. | Но. | Име | Клуб | Модел | Общо време | Общо обиколки | Най - добра обиколка | Точки |
1 | 30 | Слави Рупчев | АСК Елена Тийм | ВАЗ 2105 | 00:08:04.13 | 5 | 1:33.54 | 25 |
2 | 32 | Михаил Симеонов | Булкам Рейсинг Тийм | Ситроен Ц2 | 00:08:05.54 | 5 | 1:33.74 | 18 |
3 | 33 | Румен Коев | Булкам Рейсинг Тийм | ВАЗ 2101 | 00:08:25.14 | 5 | 1:37.20 | 15 |
4 | 7 | Димитър Пенчев | АСК Автоцар | Ситроен Саксо | 00:08:25.93 | 5 | 1:37.16 | 12 |
5 | 4 | Огнян Патенов | АСК Хоби Кар | ВАЗ 2106 | 00:08:30.71 | 5 | 1:37.08 | 10 |
6 | 29 | Иван Ангелов | Марина Моторспорт | Ситроен Саксо | 00:08:37.45 | 5 | 1:39.26 | 8 |
7 | 20 | Даниел Ковачев | АСК Дианел Рейсинг | Ситроен Саксо | 00:09:17.27 | 5 | 1:43.41 | 6 |
8 | 34 | Джингис Хасанов | АСК Хоби Кар | Пежо 106 | 00:09:46.65 | 5 | 1:53.13 | 4 |
Не е финиширал (Requirements : Must cross the finish line) | ||||||||
9 | 31 | Калин Кираджиев | Одесос РТ | ВАЗ 2107 | 00:05:56.38 | 3 | 1:58.48 | 0 |
10 | 17 | Радко Петров | АСК Вромос | Пежо 205 | - | 0 | 0 | |
11 | 26 | Ивелин Марков | АСК Вромос | ВАЗ 2105 | - | 0 | 0 |
Най - добра обиколка: 1:33.541 (104,7 km/h), (Ho.30) Слави Рупчев
Състезание 1 - манш 2
Поз. | Но. | Име | Клуб | Модел | Общо време | Общо обиколки | Най - добра обиколка | Точки |
1 | 30 | Слави Рупчев | АСК Елена Тийм | ВАЗ 2105 | 00:11:17.10 | 7 | 1:33.81 | 25 |
2 | 4 | Огнян Патенов | АСК Хоби Кар | ВАЗ 2106 | 00:11:22.70 | 7 | 1:35.41 | 18 |
3 | 7 | Димитър Пенчев | АСК Автоцар | Ситроен Саксо | 00:11:38.55 | 7 | 1:36.92 | 15 |
4 | 29 | Иван Ангелов | Марина Моторспорт | Ситроен Саксо | 00:11:42.83 | 7 | 1:37.09 | 12 |
5 | 33 | Румен Коев | Булкам Рейсинг Тийм | ВАЗ 2101 | 00:13:02.76 | 7 | 1:43.10 | 10 |
6 | 31 | Калин Кираджиев | Одесос РТ | ВАЗ 2107 | 00:11:25.22 | 6 | 1:49.43 | 8 |
7 | 34 | Джингис Хасанов | АСК Хоби Кар | Пежо 106 | 00:11:35.52 | 6 | 1:51.93 | 6 |
Не е финиширал (Requirements : Must cross the finish line) | ||||||||
8 | 20 | Даниел Ковачев | АСК Дианел Рейсинг | Ситроен Саксо | 00:00:07.20 | 0 | - | 0 |
9 | 32 | Михаил Симеонов | Булкам Рейсинг Тийм | Ситроен Ц2 | 00:00:07:76 | 0 | - | 0 |
10 | 17 | Радко Петров | АСК Вромос | Пежо 205 | - | 0 | - | 0 |
11 | 26 | Ивелин Марков | АСК Вромос | ВАЗ 2105 | - | 0 | - |
Най - добра обиколка: 1:33.818 (104,4 km/h), (Ho.30) Слави Рупчев